(Master-) Seminar Complex Scheduling WS 07/08 |
Seminar (S2): | ||
---|---|---|
Di | 12:15-13:45 | Raum 69/E18 |
|
Aufbauend auf den Themen der Vorlesung "Complex Scheduling Problems" (zuletzt im SS 2007) werden komplexe Schedulingprobleme (ressourcenbeschränkte Projektplanungsprobleme, Timetabling- und Sportligaplanungsprobleme), Modelle und effiziente Lösungsalgorithmen für diese Probleme anhand von ausgewählten Artikeln untersucht und vorgestellt. Ziele des Seminars:
|
Nr. | Termin | Vortragende(r) | Thema/Inhalt | Literatur | Betreuer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.10.07 | Sigrid Knust, Christian Viergutz |
Organisatorisches, Einführung | ||
2 | 06.11.07 | Jan Elseberg | Projektplanung mit partiell erneuerbaren Ressourcen | [SD01], [BDKS99] | SK |
3 | 13.11.07 | Sven Albrecht | Ameisenalgorithmen für das RCPSP | [MMS02] | CV |
4 | 20.11.07 | - | entfällt wegen Krankheit des Vortragenden | - | - |
5 | 27.11.07 | David Engelhardt | Planung von Serienfertigung in der chemischen Industrie | [GNST04] | CV |
6 | 04.12.07 | Philipp Niermann | Vortrag entfällt | - | |
- | 07.12.07 | Dr. Gerhard Post | Harmoneous Personnel Scheduling (Gastvortrag um 14 Uhr (s.t.) in 69/E18) | ||
7 | 11.12.07 | Stefan Siebelmann | Flugplanung | [AAE08] | CV |
8 | 18.12.07 | Alle Teilnehmer | Diskussion der Ausarbeitungen (I) | ||
9 | 08.01.08 | Dorit Borrmann | Spielplanerstellung für die Österreichische und Deutsche Fußball-Bundesliga | [BDK06] | SK |
10 | 15.01.08 | Ingo Holzenkamp | Ein Benders-Ansatz zur Sportligaplanung | [RT07] | SK |
11 | 22.01.08 | Marcel Trame, Robin Kogelberg | Vorträge entfallen | - | 12 | 29.01.08 | Alle Teilnehmer | Abschlussbesprechung, Evaluation |
Voraussetzung für den Erwerb eines Scheins zur Veranstaltung ist die regelmäßige aktive Teilnahme am Seminar (maximal zwei entschuldigte Fehlstunden) und das Halten eines Vortrages mit einer zugehörigen schriftlichen Ausarbeitung (möglichst in LaTeX). Die Ausarbeitung sollte spätestens 3 Tage nach dem Vortrag abgegeben werden.
Teilnehmen können alle interessierten Master- und Diplom-Studierenden aus den Studiengängen Informatik, Mathematik, Angewandte Systemwissenschaft, Cognitive Science.
Präsentationstechnik und Gestaltung der Ausarbeitung